<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Klicks visualisieren mit Clickheat</title>
	<atom:link href="http://www.ossiostborn23.de/blog/2007/klicks-visualisieren-mit-clickheat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ossiostborn23.de/blog/2007/klicks-visualisieren-mit-clickheat/</link>
	<description>Wenn Blödsinn für Blöde ist, dann ist Unsinn für uns.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 17:38:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Community</title>
		<link>http://www.ossiostborn23.de/blog/2007/klicks-visualisieren-mit-clickheat/comment-page-1/#comment-25025</link>
		<dc:creator>Community</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 13:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ossiostborn23.de/blog/2007/klicks-visualisieren-mit-clickheat/#comment-25025</guid>
		<description>klasse beitrag.

sowas habe ich schon eine ganze zeit lang gesucht..
Leider funzt der Link nicht richtig, habe es aber trotzdem gefunden.

cu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>klasse beitrag.</p>
<p>sowas habe ich schon eine ganze zeit lang gesucht..<br />
Leider funzt der Link nicht richtig, habe es aber trotzdem gefunden.</p>
<p>cu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kontaktanzeigen</title>
		<link>http://www.ossiostborn23.de/blog/2007/klicks-visualisieren-mit-clickheat/comment-page-1/#comment-23897</link>
		<dc:creator>Kontaktanzeigen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 19:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ossiostborn23.de/blog/2007/klicks-visualisieren-mit-clickheat/#comment-23897</guid>
		<description>Hey, danke für den Tipp. Werde ich gleich mal testen. LG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, danke für den Tipp. Werde ich gleich mal testen. LG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marion</title>
		<link>http://www.ossiostborn23.de/blog/2007/klicks-visualisieren-mit-clickheat/comment-page-1/#comment-23815</link>
		<dc:creator>Marion</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 16:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ossiostborn23.de/blog/2007/klicks-visualisieren-mit-clickheat/#comment-23815</guid>
		<description>Ich habe das Ganze mal ausprobiert. Ist eigentlich ganz gut. Vor allem weiß ich nun, wo ich die Werbung platzieren muss. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe das Ganze mal ausprobiert. Ist eigentlich ganz gut. Vor allem weiß ich nun, wo ich die Werbung platzieren muss. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marko</title>
		<link>http://www.ossiostborn23.de/blog/2007/klicks-visualisieren-mit-clickheat/comment-page-1/#comment-23721</link>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 18:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ossiostborn23.de/blog/2007/klicks-visualisieren-mit-clickheat/#comment-23721</guid>
		<description>Das ist wirklich interessant. Ich denek ichw erde das auf meiner Internetseite mal probieren. dann werd ich ja sehen wie es so ist. Und ob es sich nicht nur gut anhört sonder auch so ist ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist wirklich interessant. Ich denek ichw erde das auf meiner Internetseite mal probieren. dann werd ich ja sehen wie es so ist. Und ob es sich nicht nur gut anhört sonder auch so ist ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: vanqish</title>
		<link>http://www.ossiostborn23.de/blog/2007/klicks-visualisieren-mit-clickheat/comment-page-1/#comment-23063</link>
		<dc:creator>vanqish</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 00:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ossiostborn23.de/blog/2007/klicks-visualisieren-mit-clickheat/#comment-23063</guid>
		<description>@ Plissee
Im Grunde sind Heatmaps doch vergleichbar mit dem Eyetracking, denn dadurch sieht man doch auch sehr schön, welche Bereiche geklickt werden und welche nicht. Man muss halt nur ein wenig mit den Links rumexperimentieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Plissee<br />
Im Grunde sind Heatmaps doch vergleichbar mit dem Eyetracking, denn dadurch sieht man doch auch sehr schön, welche Bereiche geklickt werden und welche nicht. Man muss halt nur ein wenig mit den Links rumexperimentieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: vanqish</title>
		<link>http://www.ossiostborn23.de/blog/2007/klicks-visualisieren-mit-clickheat/comment-page-1/#comment-23062</link>
		<dc:creator>vanqish</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 00:28:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ossiostborn23.de/blog/2007/klicks-visualisieren-mit-clickheat/#comment-23062</guid>
		<description>@ Plissee 
Im Grunde ist so eine Heatmap doch vergleichbar mit dem Eyetracking, denn dadurch sieht man doch auch sehr schön, welche Bereiche geklickt werden und welche nicht. Man muss halt nur ein wenig mit den Links rumexperimentieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Plissee<br />
Im Grunde ist so eine Heatmap doch vergleichbar mit dem Eyetracking, denn dadurch sieht man doch auch sehr schön, welche Bereiche geklickt werden und welche nicht. Man muss halt nur ein wenig mit den Links rumexperimentieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffen</title>
		<link>http://www.ossiostborn23.de/blog/2007/klicks-visualisieren-mit-clickheat/comment-page-1/#comment-22342</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 21:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ossiostborn23.de/blog/2007/klicks-visualisieren-mit-clickheat/#comment-22342</guid>
		<description>Das ist echt interessant, Danke für den Tipp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist echt interessant, Danke für den Tipp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Plissee</title>
		<link>http://www.ossiostborn23.de/blog/2007/klicks-visualisieren-mit-clickheat/comment-page-1/#comment-20366</link>
		<dc:creator>Plissee</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 08:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ossiostborn23.de/blog/2007/klicks-visualisieren-mit-clickheat/#comment-20366</guid>
		<description>Danke für den Tipp.
Das ganze müsste jetzt nur noch für die Augen entwickelt werden, damit man sieht, wo der Nutzer hinschaut. Welche Bereiche überlesen werden und welche sofort ins Auge springen.
Eine Clickmap ist aber schon ein sehr guter Anfang.
Ich werd\&#039;s ausprobieren!

Bei dem Beispiel würde mich interessieren, was da für ein Link war, wo so viele Nutzer geklickt haben. Weiterhin würde mich interessieren, warum einige Nutzer wild in der Gegend herum klicken. (evtl. rechte Maustaste --&gt; Contextmenü)
Danke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Tipp.<br />
Das ganze müsste jetzt nur noch für die Augen entwickelt werden, damit man sieht, wo der Nutzer hinschaut. Welche Bereiche überlesen werden und welche sofort ins Auge springen.<br />
Eine Clickmap ist aber schon ein sehr guter Anfang.<br />
Ich werd\&#8217;s ausprobieren!</p>
<p>Bei dem Beispiel würde mich interessieren, was da für ein Link war, wo so viele Nutzer geklickt haben. Weiterhin würde mich interessieren, warum einige Nutzer wild in der Gegend herum klicken. (evtl. rechte Maustaste &#8211;&gt; Contextmenü)<br />
Danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

