<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Statistische Erhebung über WLANs in meiner Nachbarschaft</title>
	<atom:link href="http://www.ossiostborn23.de/blog/2009/wlan-statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ossiostborn23.de/blog/2009/wlan-statistik/</link>
	<description>Wenn Blödsinn für Blöde ist, dann ist Unsinn für uns.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 17:38:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.ossiostborn23.de/blog/2009/wlan-statistik/comment-page-1/#comment-41590</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 08:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ossiostborn23.de/blog/2009/wlan-statistik/#comment-41590</guid>
		<description>Hast du vielleicht einen Vergleich von 2010 gemacht? Dann könnten wir gut vergleichen ... 

Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hast du vielleicht einen Vergleich von 2010 gemacht? Dann könnten wir gut vergleichen &#8230; </p>
<p>Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: roll-up-bert</title>
		<link>http://www.ossiostborn23.de/blog/2009/wlan-statistik/comment-page-1/#comment-33171</link>
		<dc:creator>roll-up-bert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 09:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ossiostborn23.de/blog/2009/wlan-statistik/#comment-33171</guid>
		<description>Deine Erhebung ist sogar noch &#039;bescheiden&#039;: 31 Funknetze, davon 7 offen und 14 mit WEP hier in Berlin Mitte. Sag mir einer wozu ich noch einen Provider brauch?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deine Erhebung ist sogar noch &#8216;bescheiden&#8217;: 31 Funknetze, davon 7 offen und 14 mit WEP hier in Berlin Mitte. Sag mir einer wozu ich noch einen Provider brauch?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Biggi</title>
		<link>http://www.ossiostborn23.de/blog/2009/wlan-statistik/comment-page-1/#comment-33150</link>
		<dc:creator>Biggi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 08:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ossiostborn23.de/blog/2009/wlan-statistik/#comment-33150</guid>
		<description>Ja, 10 Prozent sind ganz schön viel. Leider wissen wohl viele Leute überhaupt nicht, um was es da geht und was zu tun wäre - gerade ältere Internetuser. Und die Aufklärung von Hardware- oder Softwarehändlern hört meist spätesten nach Erhalt der Kohle auf. 
CU Biggi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, 10 Prozent sind ganz schön viel. Leider wissen wohl viele Leute überhaupt nicht, um was es da geht und was zu tun wäre &#8211; gerade ältere Internetuser. Und die Aufklärung von Hardware- oder Softwarehändlern hört meist spätesten nach Erhalt der Kohle auf.<br />
CU Biggi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Simone</title>
		<link>http://www.ossiostborn23.de/blog/2009/wlan-statistik/comment-page-1/#comment-33132</link>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 13:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ossiostborn23.de/blog/2009/wlan-statistik/#comment-33132</guid>
		<description>Immer noch 10% ofen? ist meiner Meinung ganz schön viel aber das werden manche Leute wohl nie Lernen.

Nur zur Info ich benutze auch Kanal 11</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Immer noch 10% ofen? ist meiner Meinung ganz schön viel aber das werden manche Leute wohl nie Lernen.</p>
<p>Nur zur Info ich benutze auch Kanal 11</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tina von UMTS-Vergleich</title>
		<link>http://www.ossiostborn23.de/blog/2009/wlan-statistik/comment-page-1/#comment-32181</link>
		<dc:creator>Tina von UMTS-Vergleich</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 18:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ossiostborn23.de/blog/2009/wlan-statistik/#comment-32181</guid>
		<description>Sehe das genauso wie Nick. Gerade neuere Modelle bieten aber schon gute setup Assistenten zum verschließen des Routers nach außen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehe das genauso wie Nick. Gerade neuere Modelle bieten aber schon gute setup Assistenten zum verschließen des Routers nach außen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nick</title>
		<link>http://www.ossiostborn23.de/blog/2009/wlan-statistik/comment-page-1/#comment-31673</link>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 18:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ossiostborn23.de/blog/2009/wlan-statistik/#comment-31673</guid>
		<description>Die Erfahrung mit der älteren Generation habe ich auch gemacht, dass es denen schwer fällt, ihr WLAN Verbindung für andere zur verschließen und ihren Router richtig zu konfigurieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Erfahrung mit der älteren Generation habe ich auch gemacht, dass es denen schwer fällt, ihr WLAN Verbindung für andere zur verschließen und ihren Router richtig zu konfigurieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Klaus</title>
		<link>http://www.ossiostborn23.de/blog/2009/wlan-statistik/comment-page-1/#comment-31247</link>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 10:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ossiostborn23.de/blog/2009/wlan-statistik/#comment-31247</guid>
		<description>@max

für viele ist es halt einfach zu schwierig, den Router richtig zu konfigurieren. Vor allem die ältere Generation hat damit große Probleme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@max</p>
<p>für viele ist es halt einfach zu schwierig, den Router richtig zu konfigurieren. Vor allem die ältere Generation hat damit große Probleme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: max</title>
		<link>http://www.ossiostborn23.de/blog/2009/wlan-statistik/comment-page-1/#comment-31031</link>
		<dc:creator>max</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 16:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ossiostborn23.de/blog/2009/wlan-statistik/#comment-31031</guid>
		<description>Erstaunlich, dass doch noch immerhin 41% der WLANs in deiner Umgebung sozusagen frei zugänglich sind.

Ich finde die Zahl der Leute, welche ihren Router nach dem Inbetriebnehmen einfach unkonfiguriert lassen ziemlich erschreckend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erstaunlich, dass doch noch immerhin 41% der WLANs in deiner Umgebung sozusagen frei zugänglich sind.</p>
<p>Ich finde die Zahl der Leute, welche ihren Router nach dem Inbetriebnehmen einfach unkonfiguriert lassen ziemlich erschreckend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

